技术参数
TECHNICAL PARAMETER
使用电压 | 24VDC | 材质 | 塑料外壳 |
---|---|---|---|
精度 | 0.03%F.S. | 输出灵敏度 | 0.5-3.0mV/V |
外供电源 | 5VDC | 分辨率 | 1/50000 |
非线性 | 0.03% | 采样速度 | 15~1920HZ |
滞后 | 0.03% | 工作温度范围 | -10~50°C 湿度≤85%RH |
重复性 | 0.03% | 显示精度 | 0~5000 |
功耗 | 约5W | 变送输出 | RS232,RS485,RS422 0-10V,4-20mA输出 |
开关量输入输出 | 2路输出/1路输入 | 多种功能切换 | 实时值,峰值,峰谷值 |
主要应用 | 汽车,医疗,机器人,电子,机械设备,自动化设备等 主要应用于汽车,摩托车,自行车,电机,马达等产品装配过盈力检测。 以及破坏性试验,拉绅/压缩试验等力值测试场合。 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求