技术参数
TECHNICAL PARAMETER
精度 | 0.1%-0.05% F.S. | 输出 | 0-5V,0-10V,-5~+5V or 4-20mA |
---|---|---|---|
使用电压 | 24VDC | 最大使用电压 | 36V |
非线性 | 0.1%-0.05% F.S. | 温度补偿范围 | -10~60°C |
滞后 | 0.1%-0.05% F.S. | 工作温度范围 | -20~80°C |
重复性 | 0.1%-0.05% F.S. | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
零点输出 | ±2 | 零点温度漂移 | 0.05%F.S./10°C |
电缆线尺寸 | ∅5x1.5m | 动态响应 | 50-200次/秒 |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白 | ||
主要应用 | 可与各种电阻应变式、陶瓷压阻式、扩散硅压阻式传感器配套使用,实现对力、压力、重量、位移、扭矩、液位等物理量特换变送。 可与我公司研发生产的各种传感器配套使用,其信号可直接输入计算机或测控仪表。 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求