技术参数
TECHNICAL PARAMETER
外供电源 | 5VDC | 材质 | 塑料 |
---|---|---|---|
使用电压 | 12VDC 24VDC | 输入灵敏度 | 0.5-3.0mV/V |
非线性 | 0.1%-0.03% F.S. | 分辨率 | 1/50000 |
滞后 | 0.1%-0.05% F.S. | 采样速度 | 15-1920HZ(可切换) |
重复性 | 0.1%-0.05% F.S. | 工作温度范围 | 10°C~50°C 湿度85%RH以下 |
零点输出 | ±2 | 显示精度 | -999,999 - 999,999 |
功耗 | 约5W | 变送输出 | RS232,RS485 0-10V,4-20mA输出 |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白(输入:in) | ||
主要应用 | 汽车,医疗,机器人,电子,机械设备,自动化设备等 主要应用于汽车,摩托车,自行车,电机,马达等产品装配过盈力检测。 以及破坏性试验,拉绅/压缩试验等力值测试场合。 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求