技术参数
TECHNICAL PARAMETER
外供电源 | 5VDC | 材质 | 铝合金外壳 |
---|---|---|---|
精度 | 0.05%F.S. | 输入灵敏度 | 0.5-3.0mV/V |
使用电压 | 220VAC or 24VDC | 分辨率 | 1/10000 |
非线性 | 0.1% | 采样速度 | 0-10HZ |
滞后 | 0.1% | 工作温度范围 | -10°C~50°C 湿度85%RH以下 |
重复性 | 0.1% | 显示精度 | -199,999 - 999,999 |
功耗 | 约5W | 变送输出 | RS232,RS485 0-10V,4-20mA输出 |
报警输出 | 4路报警输出 | 多种功能切换 | 实时值,峰值,峰谷值 |
主要应用 | 汽车,医疗,机器人,电子,机械设备,自动化设备等 主要应用于汽车,摩托车,自行车,电机,马达等产品装配过盈力检测。 以及破坏性试验,拉绅/压缩试验等力值测试场合。 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求