技术参数
TECHNICAL PARAMETER
外供电源 | 5 VDC | 输出 | RS485 |
---|---|---|---|
显示方式 | LCD触摸屏 | 最大使用电压 | 5.5VDC |
最大通道数 | 6通道 | 分辨率 | 1/50000 |
非线性(静态) | 0.1% | 采样速度 | (10-1600)HZ可设 |
滞后 | 0.1% | 工作温度范围 | -10℃to50℃、湿度85%RH以下 |
重复性 | 0.01% | 显示精度 | -99999-99999 |
功耗 | 约5W | 变送输出 | RS485 |
主要应用 | 可与各种电阻应变式、陶瓷压阻式、扩散硅压阻式传感器配套使用,实现对力、压力、重量、位移、扭矩、液位等物理量特换变送。 可与我公司研发生产的各种传感器配套使用,其信号可直接输入计算机或测控仪表。 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求