技术参数
TECHNICAL PARAMETER
外供电源 | 5VDC | 材质 | 金属 |
---|---|---|---|
使用电压 | 24VDC | 输入灵敏度 | 0.5-14mV/V |
非线性 | 0.1%-0.05% F.S. | 分辨率 | 1/50000 |
滞后 | 0.1%-0.05% F.S. | 采样速度 | 10,9.6k,19.2k |
重复性 | 0.1%-0.05% F.S. | 工作温度范围 | 10°C~50°C 湿度85%RH以下 |
零点输出 | ±2 | 显示精度 | -199,999 - 999,999 |
功耗 | 约5W | 变送输出 | RS232,RS485,以太网EtherCAT |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白 | ||
主要应用 | 可与各种电阻应变式、陶瓷压阻式、扩散硅压阻式传感器配套使用,实现对力、压力、重量、位移、扭矩、液位等物理量特换变送。 可与我公司研发生产的各种传感器配套使用,其信号可直接输入计算机或测控仪表。 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求