技术参数
TECHNICAL PARAMETER
量程 | 0.2t,0.5t,1t,2t, 3t,5t, 10t,12t,15t | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
非线性 | 0.2%F.S. | 输出灵敏度 | 1.0-1.5mV/V |
使用电压力 | 5-10VDC | 最大使用电压 | 10V DC |
防护等级 | IP66 | 温度补偿范围 | -10-40℃ |
滞后 | 0.5%F.S. | 工作温度范围 | -20~80°C |
重复性 | 0.2%F.S | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
输入阻抗 | 380±30Ω(750±50Ω) | 输出阻抗 | 350±5Ω(700±10Ω) |
蠕变 (30分钟) | 0.2%F.S. | 温度灵敏度漂移 | 0.2%F.S./10°C |
零点输出 | ±2%F.S. | 零点温度漂移 | 0.2%F.S./10°C |
安全超载 | 150% | 极限超载 | 200% |
电缆线尺寸 | ∅5x4m | 使用寿命 | 满量程100万次以上 |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求