技术参数
TECHNICAL PARAMETER
量程 | 5kg.10kg.20kg.30kg.40kg.50kg 75kg.100kg,300kg,500kg | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
非线性 | 0.02%F.S. | 输出灵敏度 | 2.0±0.2%mV/V |
滞后 | 0.02%F.S. | 重复性 | 0.02%F.S. |
蠕变(30分钟) | 0.03%F.S. | 零点输出 | ±2%F.S. |
零点温度漂移 | 0.03%F.S./10°C | 温度灵敏度漂移 | 0.03%F.S./10°C |
工作温度范围 | -20°C~80°C | 温度补偿范围 | -10°C~40°C |
输入阻抗 | 380±30Ω | 输出阻抗 | 350±5Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ / 50VDC | 使用电压力 | 5~10VDC |
安全过载 | 200%F.S. | 极限过载 | 300%F.S |
电缆线尺寸 | ∅5x4m | 防护等级 | IP66 |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求