技术参数
TECHNICAL PARAMETER
非线性 | ≤0.5%F.S | 重复性 | ≤0.1%F.S. |
---|---|---|---|
零点输出 | ±5%F.S | 工作温度范围 | -20~80°C |
补偿温度范围 | ±5%F.S | 绝缘电阻 | >2000Ω/50VDC |
推荐激励电压 | 5VDC | 安全过载 | 200%F.S. |
灵敏度温度漂移 | ≤0.2%F.S./10℃ | 零点温度漂移 | <0.2%F.S. /10°C |
长期串扰误差 | ≤3%F.S. | 防护等级 | IP64 |
电缆线尺寸 | φ2.4*3m+Lemo14PIN插头(Option) |
外形尺寸
Dimensions
量程(F.S) | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50N | 50N | 50N | 2N.m | 2N.m | 2N.m | 铝合金 | |
100N | 100N | 100N | 5N.m | 5N.m | 5N.m | ||
200N | 200N | 200N | 8N.m | 8N.m | 8N.m | ||
输出灵敏度 | 耦合信号 |
PIN针定义 | |||
---|---|---|---|
PIN 1 | Exc+ | PIN 8 | Fz- |
PIN 2 | Exc- | PIN 9 | Mx+ |
PIN 3 | Fx+ | PIN 10 | Mx- |
PIN 4 | Fx+ | PIN 11 | Mx- |
PIN 5 | Fx+ | PIN 12 | Mx- |
PIN 6 | Fy- | PIN 13 | Mz+ |
PIN 7 | Fz+ | PIN 14 | Mz- |
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求