技术参数
TECHNICAL PARAMETER
非线性 | ≤0.5%F.S. | 重复性 | ≤0.1%F.S. |
---|---|---|---|
零点输出 | ±5%F.S. | 工作温度范围 | -20~80℃ |
温度补偿范围 | -10~40℃ | 绝缘电阻 | ≥2000MΩ/50VDC |
推荐激励电压 | 24VDC | 安全超载 | 200%F.S. |
温度灵敏度漂移 | ≤0.1%F.S./10°C | 零点温度漂移 | ≤0.1%F.S./10°C |
长期串扰误差 | ≤3%F.S. | 防护等级 | IP65 |
输出信号 | RS485 | 电缆线尺寸 | φ4x3m |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求