技术参数
TECHNICAL PARAMETER
非线性 | ≤±0.5%F.S | 重复性 | ≤±0.05%F.S. |
---|---|---|---|
零点输出 | ±5%F.S | 工作温度范围 | -20~80°C |
补偿温度范围 | -10~40°C | 绝缘电阻 | ≥2000MΩ/50VDC |
推荐激励电压 | 5-10VDC | 安全超载 | 300%F.S. |
温度灵敏度漂移 | ≤0.2%F.S./10℃ | 零点温度漂移 | ≤0.2%F.S. /10°C |
长期串扰误差 | ≤3%F.S. | 防护等级 | IP64 |
电缆线尺寸 | φ2.4x3m |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求