技术参数
TECHNICAL PARAMETER
非线性 | 0.5%F.S | 输出灵敏度 | 1.0±10%mV/V |
---|---|---|---|
重复性 | 0.1%F.S | 零点输出 | ±2%F.S. |
工作温度范围 | -20~80°C | 温度补偿范围 | -10~40°C |
零点温度漂移 | 0.02%F.S/°C | 绝缘电阻 | ≥2000MΩ/100VDC |
使用电压力 | 5~10VDC | 极限过载 | 300%F.S. |
电缆线尺寸 | φ5x5m | 防护等级 | IP65 |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求