技术参数
TECHNICAL PARAMETER
量程(可选) | 20N.m,50N.m, 100N.m | 材质 | 铝合金 |
---|---|---|---|
非线性 | 0.2%F.S. | 通讯 | UART TTL 3.3v电 平 232-TTL |
使用电压力 | 12-24VDC | 输出灵敏度 | 1.5±10%mV/V |
防护等级 | IP64 | 温度补偿范围 | -10~40℃ |
滞后 | 0.2%F.S. | 工作温度范围 | -20~80℃ |
重复性 | 0.2%F.S. | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100V(DC) |
输入阻抗 | 750±50Ω | 输出阻抗 | 700±5Ω |
蠕变(30分钟) | 0.2%F.S. | 温度灵敏度漂移 | 0.2%F.S./10℃ |
零点输出 | ±0.05%F.S. | 零点温度漂移 | 0.2%F.S./10℃ |
安全超载 | 150%F.S. | 极限超载 | 200% |
电缆线尺寸 | φ2x1m | 使用寿命 | 满量程100万次以上 |
电缆线连接方式 | Ex+:红;Ex-:黑;Sig+:绿;Sig-:白 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求