技术参数
TECHNICAL PARAMETER
产品性能 | P230标准型 | P231卫生型 | P231V平嵌隔膜 | P234齐平膜 |
---|---|---|---|---|
长期漂移 | ±0.2%FS/year(不累计) | |||
精度 | ±0.25%FS,±0.5%FS(可选) | |||
温度影响 | 1.5%FS/100℃ | |||
补偿温度 | -20℃~80℃ | |||
工作温度 | -40℃~6℃ | |||
零点允差 | ±1%FS | ±1.5%FS | ||
满程允差 | ±1%FS | ±1.5%FS | ||
响应时间 | ≤5ms | ≤20ms | ≤30ms | |
疲劳寿命 | 设计超过1亿次 |
物理特征 | ≤5ms | ≤20ms | ≤30ms | |
---|---|---|---|---|
安装接口 | 参见订购指南 | |||
接液部件 | SS304、S5316L | S5316L、HC,MON,PTEF | S5316L、17-4PH | |
温度影响 | 1.5%FS/100℃ | |||
补偿温度 | -20℃~80℃ | |||
工作温度 | -40℃~6℃ | |||
零点允差 | 约400克 | 约500克 | 约450克 | 约350克 |
外形尺寸
Dimensions
受力方向 / 受力计算
LOAD DIRECTION / FORCE CACULATION
文件下载
MORE +专业为客户提供(OEM)非标传感器定制
*联系人
*联系电话
*公司名称
*电子邮箱
选型需求